V5-statistikk, Biri 2006

| TILBAKE

En eneste gang ble det "kasse"-utbetaling i 2006. Det var 28.april, da en spiller kunne innkassere ca. 800.000. En gang ble det utbetaling på fire rette. På 56 V5-omganger var det fem utbetalinger på over 100.000. Systemspillere vil sikkert finne mange poenger i statistikken. Her nøyer vi oss med å konstatere at:
  • Kun i 4 V5-omganger vant ingen 1. valg
  • Ett 1. valg vant i 11 tilfeller, mens det i de 41 resterende seiret minst to 1.valg
Dato Utbetaling

Valg:

Startnr:

6.1 39.782 1 7 7 4 3 3 5 8 6 4
6.1 311 4 3 1 1 1 6 4 6 9 5
20.1 1.716 2 1 1 4 1 7 7 6 3 1
20.1 6.478 4 1 1 3 6 3 1 12 1 12
27.1 877 3 1 4 2 1 12 1 2 2 3
27.1 348 2 1 2 1 5 2 3 12 4 11
10.2 106.427 4 3 3 3 7 6 10 6 11 4
10.2 163.785 3 7 3 5 3 11 4 5 7 10
16.2 54.021 1 1 7 1 9 7 3 3 3 9
25.2 21.072 6 1 11 2 1 2 5 7 7 10
10.3 1.592 2 2 1 7 1 11 10 2 11 4
10.3 1.598 5 2 2 1 3 11 4 1 3 10
17.3 5.834 4 2 6 1 1 5 5 2 11 4
17.3 3.555 1 1 1 8 3 11 4 11 8 2
24.3 11.326 3 1 2 10 1 2 2 2 3 6
24.3 557 9 2 1 1 1 3 6 4 9 5
7.4 24.058 4 1 9 4 1 4 1 3 5 2
21.4 29238 7 3 2 1 2 8 6 11 2 4
28.4 800.678 9 4 3 4 4 8 11 5 10 5
6.5 38.925 1 3 6 6 3 10 2 1 2 2
11.5 11.010 2 1 8 4 1 4 4 8 1 2
19.5 1.284 1 1 3 2 1 5 10 5 8 5
26.5 321 2 1 2 1 3 1 11 10 9 5
2.6 23.685 1 1 5 11 2 7 1 10 8 5
10.6 21.368 2 1 4 10 6 3 5 10 7 10
16.6 462 4 2 1 1 1 8 4 2 5 4
14.7 22.246 2 1 4 2 9 8 1 9 3 6
16.7 45.137 5 4 1 1 8 5 1 1 4 9
16.7 1.884 1 8 2 1 1 4 9 8 2 1
21.7 87 1 2 1 1 2 3 3 6 1 11
21.7 772 1 1 2 9 1 2 1 1 7 15
23.7 8.398 11 1 1 2 2 8 3 11 5 5
29.7 42.511 2 5 4 2 1 10 6 4 5 4
3.8 14.341 1 6 3 1 3 11 1 5 11 2
11.8 12.120 2 6 6 2 1 1 8 10 5 5
25.8 173 1 1 1 2 1 13 1 4 1 5
25.8 1.169 2 1 4 2 1 1 5 6 10 1
8.9 337 2 2 2 1 1 5 1 1 6 5
8.9 13.263 1 1 6 7 2 6 5 4 8 3
15.9 480 1 1 2 2 2 13 5 8 3 7
21.9 117.786 10 2 1 6 3 3 3 3 7 2
24.9 5.453 1 1 2 2 1 5 8 10 5 1
29.9 171 1 1 1 2 2 1 10 2 12 9
6.10 26.323 1 3 10 2 2 5 7 4 6 7
13.10 5.868 4 1 2 3 3 1 11 6 4 1
20.10 11.299 1 4 10 3 1 5 2 8 7 8
20.10 2.652 4 1 4 1 2 7 8 6 9 4
27.10 1.347 1 1 2 2 1 2 6 6 5 10
3.11 781 2 5 1 1 5 8 5 1 1 10
3.11 630 1 4 4 1 3 1 10 8 3 7
11.11 2.055 7 1 1 1 4 10 10 12 10 5
24.11 1.184 3 1 1 3 1 3 6 1 11 10
1.12 15.896(4 rette) 4 8 8 11 2 3 12 1 6 5
8.12 415.783 5 11 3 2 1 1 3 9 3 5
15.12 133 3 1 2 1 1 5 6 3 4 7
21.12 1.695 1 1 1 4 3 5 4 6 3 11

| TILBAKE |