Storløpsvinnere
KALDBLODSHESTER
- Biri Oppdretningsløp
- Vintilla travet
- Atom Vinter Æresløp
- Veiklebalder løp
- DNTs 5 års løp (2018-2021)
- Biri Oppdr.løp HP(1989-2018)
- Arne Lund (1975-2018)
Biri Oppdretningsløp
Sist oppdatert tir. 13. jan 2026
| BIRI OPPDRETNINGSLØP | ||||
|---|---|---|---|---|
| År | Hestens navn | Km.tid | Eier | Kusk |
| 1986 | Slått Pil | 1.34,7 | T. Bakken | Asbjørn Mehla |
| 1987 | Slogum Syr | 1.34,0 | O. G. Kvadsheim | Frank Marthinsen |
| 1988 | Atom Vinter | 1.34,3 | Arve G. Blihovde | Arve G. Blihovde |
| 1989 | Besten U. | 1.31,7 | Arthur Utsogn | Arthur Utsogn |
| 1990 | Buaas Stjerna | 1.31,5 | Britt og Jens Wanvik | Cato Antonsen |
| 1991 | Bork Rigel | 1.31,2 | Stall Siwa T. | Jomar Blekkan |
| 1992 | Sokna Troll | 1.31,0 | Arnt og Borghild Løvseth | Bjørn Garberg |
| 1993 | Hvatt Djerven | 1.31,2 | Per M Hvattum | Per M Hvattum |
| 1994 | Rigel Jo | 1.30,3 | Jon Høgstad | Jomar Blekkan |
| 1995 | Lykke Gutten | 1.28,6 | Leif Langberget | Erik Killingmo |
| 1996 | Rapp Rigel | 1.30,0 | H. Hove/S. Engevold | Tor Wollebæk |
| 1997 | Pål Even | 1.33,3 | Per J. Nøklestad | Rune Wiig |
| 1998 | Lannem Sjur | 1.28,6 | Ola M Skrugstad | Tor Wollebæk |
| 1999 | Kjøstad Jo | 1.29,4 | Jon Høgstad | Jomar Blekkan |
| 2000 | Moe Odin | 1.26,2 | Stall 17 H | Asbjørn Mehla |
| 2001 | Bjørkeelden | 1.26,2 | Stall Orepinne | Geir Gudmestad |
| 2002 | Storm Jo | 1.30,0 | Ola Stormyr | Jomar Blekkan |
| 2003 | Frisli To Jo | 1.28,2 | Jon Høgstad | Jomar Blekkan |
| 2004 | H.G. Balder | 1.25,4 | J. Hasle / F. Lahaug | Vidar Hop |
| 2005 | Faksen Jr. | 1.27,3 | Hallvard Sundby | Jan Olov Persson |
| 2006 | Håkon Jo | 1.28,0 | Tom Ole Buaas | Øystein Tjomsland |
| 2007 | Järvsöviking | 1.28,5 | Stall Blågul | Jan Olov Persson |
| 2008 | Ridder Prinsen | 1.29,3 | Stall Jakk | Åsbjørn Tengsareid |
| 2009 | Voje Spik | 1.28,0 | Ø.Skjerven/N.P. Gill | Hans P. Tholfsen |
| 2010 | Dotterud Teddy | 1.25,9 | Fredrik og Jørgen Eng | Tom Erik Solberg |
| 2011 | Tekno Odin | 1.25,8 | Stall www.supertraver.com | Øystein Tjomsland |
| 2012 | Hellin Faxen | 1.32,9 | Håkon Hermansen | Jan Roar Mjølnerød |
| 2013 | Lannem Silje | 1.25,3 | Ola M Skrugstad | Tor Wollebæk |
| 2014 | Steinfaks | 1.28,4 | Ernst Karlsen | Eirik Høitomt |
| 2015 | Ingbest | 1.27,0 | Ragnar Løvseth | Tom Erik Solberg |
| 2016 | Moe Tjalve | 1.26,9 | Tor-Martin Moe | Tom Erik Solberg |
| 2017 | Lome Diamant | 1.28,5 | Frode Gjedrem | Kjetil Djøseland |
| 2018 | Rappstjernen | 1.24,7 | Tor Gunnar Johnsen | Øystein Tjomsland |
| 2019 | Grisle Odin G.L. | 1.24,2 | Stall Kungslaget 2016 | Øystein Tjomsland |
| 2020 | Tangen Bork | 1.26,8 | Nils Munkhaugen | Tom Erik Solberg |
| 2021 | Tangen Minto | 1.26,8 | Nils Munkhaugen AS | Tom Erik Solberg |
| 2022 | Bore Mikkel | 1.26,0 | Knut Morgan Thorbjørnsen | Øystein Tjomsland |
| 2023 | Overvik Prinsen | 1.26,0 | Kolbjørn Selmer & Armand Selmer | Vidar Hop |
| 2024 | Gigant Tider | 1.28,8 | Sven Olaf Smaadahl | Kjetil Djøseland |
| 2025 | Grude Nils | 1.27,5 | Martin Hove | Åsbjørn Tengsareid |
Vintilla travet
Sist oppdatert tir. 13. jan 2026
| År | Hestens navn | Eier | Kusk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tre distanser | |||||
| 1983 | Galint | Fritz Haugstad | Benn Orre | ||
| 1984 | Pilmingutt | Ole Helgestad | Tore H. Larsen | ||
| 1985 | Pilmingutt | Ole Helgestad | Ole Helgestad | ||
| 1986 | Jettetor | Kari J. Næss | Hans Petter Tholfsen | ||
| 1987 | Finstad Per | Per Bjarne Ødegård | Gunnar Eggen | ||
| 1988 | Alm Svarten | Knut Alm | Ulf Thoresen | ||
| 1989 | Alm Svarten | Knut Alm | Ulf Thoresen | ||
| 1990 | Atom Vinter | Arve Gudbrand Blihovde | Arve G Blihovde | ||
| 1991 | Atom Vinter | Arve Gudbrand Blihovde | Arve G Blihovde | ||
| 1992 | Atom Vinter | Arve Gudbrand Blihovde | Arve G Blihovde | ||
| 1993 | Løvlandgutten | Erik Bruno Eriksen | Cato Antonsen | ||
| 1994 | Bork Rigel | Stall Siwa 1 | Jomar Blekkan | ||
| 1995 | Bork Rigel | Stall Siwa | Jomar Blekkan | ||
| To distanser | |||||
| 1996 | Viesker | Karlo Ahokas | Karlo Ahokas | ||
| En distanse 3100m | |||||
| 1997 | Ulfrigg | 1.29,3 | Jan J Stordal | Asbjørn Austevoll Jr. | 60000 |
| En distanse 2600m | |||||
| 1998 | Røder | 1.27,7 | Stall Røder | Atle Eggan | 100000 |
| 1999 | Ulfrigg | 1.27,3 | Jan J Stordal | Olav Mikkelborg | 100000 |
| 2000 | Sagi Knut | 1.27,3 | Anne-Gurine Knudsen | Atle Solhus | 100000 |
| 2001 | Järvsöfaks | 1.26,3 | Hälsinge Trav AB | Jan-Olov Persson | 125000 |
| 2002 | Järvsöfaks | 1.24,8 | Hälsinge Trav AB | Jan-Olov Persson | 100000 |
| 2003 | Järvsöfaks | 1.26,2 | Hälsinge Trav AB | Jan-Olov Persson | 100000 |
| 2004 | Bokli Eld | Tore Foss | Lars Anvar Kolle | ||
| 2005 | Åkre Lurifax | Anna Svensson | Roger N. Olsson | ||
| 2006 | Röste Bo | Stall Guldus | Hans Petter Tholfsen | ||
| 2007 | Moe Odin | Stall 17H | Asbjørn Mehla | ||
| 2008 | Tangen Scott | Anita Sønsteby | Vidar Hop | ||
| 2009 | Mørtvedt Jerkeld | Jarle og Marianne Wiik | Gunnar Austevoll | ||
| 2010 | Mørtvedt Jerkeld | Jarle og Marianne Wiik | Gunnar Austevoll | ||
| 2011 | Stiv Kuling | Eivind Gravdal | Eivind Gravdal | ||
| 2012 | Gylden Balder | A.Tungvåg/B.Wigdal | Kai Johansen | ||
| 2013 | Tuxi Titan | Svein Olav Ruud | Svein Olav Ruud | ||
| 2014 | Tekno Odin | Stall www.supertraver.info | Øystein Tjomsland | ||
| 2015 | Norheim Jærv | G.W. Sverdrup/B. Sælid | Kai Johansen | ||
| 2016 | Tekno Odin | Stall www.supertraver.info | Øystein Tjomsland | ||
| 2017 | Kleppe Slauren | 1.24,5 | Stall Slauragjengen | Kjetil Djøseland | 125000 |
| 2018 | Ulsrud Tea | 1.23,9 | Anita Wergeland | Svein Ove Wassberg | 125000 |
| 2019 | Troll Solen | 1.24,9 | Eirik Djuve | Frode Hamre | 125000 |
| 2020 | Troll Solen | 1.24,7 | Eirik Djuve | Frode Hamre | 75000 |
| 2021 | Todin | 1.25,6 | Stall Todin | Vidar Hop | 125000 |
| 2022 | Stumne Fyr | 1.23,9 | Merete Viksås | Eirik Høitomt | 125000 |
| 2023 | Grislefaksen G.L. | 1.22,9 | Gustav Larsen | Tom Erik Solberg | 125000 |
| 2024 | Tordenskjold | 1.24,4 | Kolbjørn O. Selmer | Frode Hamre | 150000 |
| 2025 | Baias | 1.23,0 | Jon Nergård&Sissel Eggen | Per Oleg Midtfjeld | 150000 |
Atom Vinter Æresløp
Sist oppdatert tir. 13. jan 2026
| År | Hestens navn | Km.tid | Eier | Kusk |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Voje Viljar | 1.27,2 | Jon Sigurdsen | Hans Chr. Holm |
| 2023 | Norheim Bork | 1.25,7g | Team Hiv o'hoi | Øystein Tjomsland |
| 2024 | Ask Viktor | 1.25,8 | ID Internat. Trotting & Breeding AB | Cato Antonsen |
| 2025 | Kringelandisak | 1.26,1 | Geir Arne Eriksen | Johan K. Eriksen |
Veiklebalder løp
Sist oppdatert tir. 13. jan 2026
| VEIKLEBAALDER LØP | ||||
|---|---|---|---|---|
| VEIKLE BALDER CUP (4 årige) | ||||
| År | Hestens navn | Km.tid | Eier | Kusk |
| 2013 | Lex Lodney | 1.24,5 | Gjermund og Einar Gravdal | Gunnar Austevoll |
| 2014 | Eigelands Jokeren | 1.26,9 | Jorunn og Tom Svensson | Simen Bremseth Jessen |
| 2015 | Teddy Gutten Støen | 1.25,0 | Kristine Støen Kivle | Tom Erik Solberg |
| 2016 | Ingbest | 1.23,9 | Ragnar Løvseth | Tom Erik Solberg |
| 2017 | Vill Solen | 1.25,3 | Eirik Djuve | Magnus T. Gundersen |
| 2018 | Ness Tjo Edel | 1.30,3 | Stall Ness Tjo | Tom Erik Solberg |
| 2019 | Nordsjø Odin | 1,24.9 | Stall Bergsåkers Trotters Tjomsland | Øystein Tjomsland |
| 2020 | Grisle Odin G.L. | 1.25,6 | Stall Kungslaget 2016 | Øystein Tjomsland |
| 2021 | Langlands Høvding | 1.27,6 | Nils Munkhaugen AS | Tom Erik Solberg |
| 2022 | kjøres kun for 4-5 årigehopper | |||
| VEIKLE BALDER CUP-HOPPEAVDELING (4 årige) | ||||
| År | Hestens navn | Km.tid | Eier | Kusk |
| 2019 | Voje Maren (4) | 1.26,4 | Team Øverdal | Lars Anvar Kolle |
| 2020 | Uberg Lisa (4) | 1,27,1 | Kjell Løvdal | Kristian Malmin |
| 2021 | Monster Merete (4) | 1.27,6 | Merete Viksås | Olav Mikkelborg |
| VEIKLE BALDER HOPPECUP 4 ÅRIGE | ||||
| År | Hestens navn | Km.tid | Eier | Kusk |
| 2022 | Horg Mia | 1.27,5 | Unni Hallquist Horgen&Knut Horgen | Olav Mikkelborg |
| 2023 | Christina K. | 1.26,0 | Kai-Magnar Killingmo | Vidar Hop |
| 2024 | Voje Lotta | 1.24,3 | Team Øverdal | Lars Anvar Kolle |
| 2025 | Brenne Viktoria | 1.26,5 | Vidar Asgeir Brenne | Åsbjørn Tengsareid |
| VEIKLE BALDER CUP 5 ÅRIGE HOPPER | ||||
| År | Hestens navn | Km.tid | Eier | Kusk |
| 2022 | Føynland Anna | 1.25,9 | Stall Am Sweden AB | Øysten Tjomsland |
| 2023 | Tangen Tone | 1.24,8 | N.Munkhaugen Holding AS | Tom Erik Solberg |
| 2024 | Christina K. | 1.24,8 | Kai-Magnar Killingmo | Vidar Hop |
| 2025 | Voje Lotta | 1.24,0 | Team Øverdal | Lars Anvar Kolle |
Sist oppdatert tir. 13. jan 2026
| År | Hestens navn | Km.tid | Eier | Kusk |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Tand Kraft | 1.25.0 | Christer Lindström | Jan-Olov Persson |
| 2019 | Troll Sterk viking | 1.26,6 | Steinar Nordengen | Øystein Tjomsland |
| 2020 | Våler Nikolai | 1.24,9 | Stall Olympic AB | Øystein Tjomsland |
| 2021 | Grisle Odin G.L. | 1.26,1 | Stall Kungslaget 2016 | Øystein Tjomsland |
| Kjøres på Bjerke Travbane | ||||
| DNTs 5-ÅRINGSLØP - HOPPEVADELING | ||||
| År | Hestens navn | Km.tid | Eier | Kusk |
| 2018 | Brenne Blissi | 1.26,5 | Vidar Asgeir Brenne | Åsbjørn Tengsareid |
| 2019 | Rive Ruska | 1.28,0 | Rune Ellingsen | Dag-Sveinung Dalen |
| 2020 | Børke Bille | 1,29,0 | Oskar Slåttland | Olav Mikkelborg |
| 2021 | Stas Eldi | 1.25,3 | Per M. Hvattum | Per M. Hvattum |
| Kjøres på Bjerke Travbane | ||||
Biri Oppdr.løp HP(1989-2018)
Sist oppdatert tir. 13. jan 2026
| År | Hestens navn | Km.tid | Eier | Kusk |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Glupi | 1.36,8 | S. Nordberg | Jomar Blekkan |
| 1990 | Vardsi | 1.36,3 | T.E. Murud | Dagfinn Murud |
| 1991 | Slogum Bris | 1.35,2 | B. Gulbrandsen | Arne Sem |
| 1992 | Parrytösen | 1.34,0 | Tauno Siiltala | Tauno Siiltala |
| 1993 | Bråte Perla | 1.41,2 | Stall Camping | Odd A Sagholen |
| 1993 | Oddevinna | 1.34,2 | B.H. og M. Johnsen | Tor Wollebæk |
| 1994 | Lomepila | 1.34,5 | F. Hauge | Frank Hauge |
| 1995 | Donnsokka | 1.35,2 | Øyvind Klæbu | Bjørn Garberg |
| 1996 | Blæs Lina | 1.32,7 | H. og I. Holmerud | Hans P Tholfsen |
| 1997 | Tummelisa | 1.31,9 | Daniel Söderberg | Erik Killingmo |
| 1997 | Sindy Vinter | 1.34,3 | Ola M Aasen | Odd A. Sagholen |
| 1998 | Riska Lill | 1.33,3 | Stall Gopee | Gunleif Tollefsen |
| 1998 | Stai Helga | 1.34,8 | B. Hynne / O. Andersen | Thor Borg |
| 1999 | Mai Lotta | 1.32,4 | Else May Kilen | Geir Vegard Gundersen |
| 2000 | Idenors Kessi | 1.32,9 | B. og A. Holmqvist | Jan Olov Persson |
| 2001 | Lannem Mai | 1.30,4 | Ola M. Skrugstad | Tor Wollebæk |
| 2002 | Påls Linda | 1.32,0 | Jan og Roy Svendsen | Cato Antonsen |
| 2003 | Ihle Vinnie | 1.31,5 | Ivar Limoseth | Olav Mikkelborg |
| 2004 | Stjerne Sara | 1.29,6 | Per J. Nøklestad | Øystein Tjomsland |
| 2005 | Stuve My | 1.31,6 | Stall Stuve | Vidar Hop |
| 2006 | Horgen Lotta | 1.26,6 | Geir A. Røraas | Geir Vegard Gundersen |
| 2007 | Perle Tine | 1.31,5 | Kjell Reidar Sele | Øystein Tjomsland |
| 2008 | Åsajenta | 1.33,0 | Ola M Aasen | Tor Wollebæk |
| 2009 | Tangen Mari | 1.29,2 | Gustav Larsen | Øystein Tjomsland |
| 2010 | Brenne Vinni | 1.30,3 | Stall Hafstad | Geir Vegard Gundersen |
| 2011 | Solstrålen | 1.34,1 | Eirik Djuve | Geir Vegard Gundersen |
| 2012 | Wik Ida | 1.33,9 | Monica Sønstegård | Vidar Hop |
| 2013 | Åsrud Vilja | 1.29,6 | Stall Vilja | Gunnar Austevoll |
| 2013 | Vesle Frøken Støen | 1.29,6 | Kristine Støen Kivle | Thor Borg |
| 2014 | Brenne Rødi | 1.28,0 | Johnny Rein | Jan R. Mjølnerød |
| 2015 | Solvik Faksa | 1.29,8 | Stall Solvika | Lars A. Kolle |
| 2016 | Uggla I Mossen | 1.29,0 | Stall Segerhuva | Ulf Eriksson |
| 2017 | Mjølner Torine | 1.29,0 | Jan Roar Mjølnerød | Jan Roar Mjølnerød |
| 2018 | Kjørest ikke etter 2017 | |||
Sist oppdatert tir. 13. jan 2026
| År | Hestens navn | Eier | Kusk |
|---|---|---|---|
| 1975 | Grim Sylfiden | Nicolai Gaustad | Asbjørn Mehla |
| 1976 | Ray | Erik Diskerud | Vidar Schwabe |
| 1977 | Heggvil | Stall Ole | Øyvind Mathisen |
| 1978 | Kipmin | E. K. og K. Skarkerud | Carl Wollebæk |
| 1979 | Slogum Jarl | Martin Jonsrud | Liv Haslie |
| 1980 | Hovstein Prinsen | Arvid Hovstein | Boye Ølstøren |
| 1981 | Regon | Harald og Even Bakkeli | Tore H. Larsen |
| 1982 | Dublan | Arne B. Skeie | Tore H. Larsen |
| 1983 | Vymin | Stall Favoritt | Carl Wollebæk |
| 1984 | Pål Lunar | Anne-Lise Høen | Brede Killingmo |
| 1985 | Tuttmin | Joh. Roland/H Chr. Sveen | Terje Bjerkan |
| 1986 | Vassli Jahn | Ola Rye | Boye Ølstøren |
| 1987 | Vassli Jahn | Ola Rye | Boye Ølstøren |
| 1988 | Slått Pil | Torgeir Bekken | Asbjørn Mehla |
| 1989 | Slogum Pål | Arne Bekken | Bjørn Garberg |
| 1990 | Lannem Svarten | Ola M Skrugstad | Tor Wollebæk |
| 1991 | Andor Troll | Magnar Bolland | Gunnar Eggen |
| 1992 | Lasso | Besa HB | Cato Antonsen |
| 1993 | Ramses | Harry Løwø | Magne Olsen |
| 1994 | Polar Troll | Gunnar Andersen | Cato Antonsen |
| 1995 | Lex Jon | Per Gravdal | Trond Skauen |
| 1996 | Ulfrigg | Jan Jørgen Stordal | Asbjørn Austevoll Jr. |
| 1997 | Raastad Troll | Anita Olsesen | Vidar Hop |
| 1998 | Nilas | Jakob Jakobsen | Asbjørn Mehla |
| 1999 | Vinnikvikken | Inger Hilde Johansen | Per Johansen |
| 2000 | Telenor Best | Kjetil Hynne | Jomar Blekkan |
| 2001 | Totopil | Bjørn Erik Evensen | Thor Borg |
| 2002 | Lykke Knut | Ø. Lereng / J.V. Sunde | Olav Mikkelborg |
| 2003 | Gann Viking | Wendy Korell | Trond Skauen |
| 2004 | Hovsblesen | Tor Monsen | Jomar Blekkan |
| 2005 | Kjølstad Spik | Nils Vassli | Atle Solhus |
| 2006 | Visedølen | Astrid Gustavson | Lars A. Kolle |
| 2007 | Kongs Vethe’n | B. Hvethe / H.Vinsand | Gunnar Austevoll |
| 2008 | Neslands Loke | Trond Helge Strandskogen | Åsbjørn Tengsareid |
| 2009 | Smedbalder | Torbjørn Smedsrud | Olav Mikkelborg |
| 2010 | Pedrus | O.F.Desserud / K. Rustand | Gunnar Austevoll |
| 2011 | Lome Brage | B.E.Persson/G.A. Nordby | Thor Borg |
| 2012 | Torpa J | Stall Torpa J | Åsbjørn Tengsareid |
| 2013 | Elmer | Stall Rotela | Hans Chr. Holm |
| 2014 | Nyland | Stall Ja-Vert | Eirik Høitomt |
| 2015 | Teddy Gutten Støen | Kristine Støen Kivle | Tom Erik Solberg |
| 2016 | Mjølner Spik | Jan Roar Mjølnerød | Jan Roar Mjølnerød |
| 2017 | Ådne Odin | Odd Ådnekvam | Tom Erik Solberg |
| 2018 | Grislefaksen G.L. | Gustav Larsen | Jan Roar Mjølnerød |
| Ikke kjørt etter 2018 | |||
VARMBLODSHESTER
- Eliten 3-åringer
- Eliten 3-åringer HP
- NM Varmblodshester
- NM HP Varmblodshestere
- PML (1985-2024)
- PML HP (1989-2024)
- Biri Allround (2002-2024)
Eliten 3-åringer
Sist oppdatert tir. 13. jan 2026
| ELITEN VARMBLODSHESTER 3-ÅRINGER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| År | Hestens navn | Km.tid | Eier | Kusk | |
| 2025 | Catchagaga Volo | 1.15,2 | Fredrik Holth | Erlend Rennesvik | |
| 3-års eliten |
Sist oppdatert tir. 13. jan 2026
| År | Hestens navn | Km.tid | Eier | Kusk |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | A.V.'s Shannon | 1.14,4 | Fredrik Holth | Erlend REnnesvik |
NM Varmblodshester
Sist oppdatert tir. 13. jan 2026
| År | Hestens navn | Km.tid | Eier | Kusk |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Delice Classic | 1.15,8 | Gunnar Hagebø | Johan Herbjørn Undem |
| 2004 | Super Ari | 1.15,2 | Stall Ari | Rune Wiig |
| 2005 | Thai Tanic | 1.14,0 | E. Skau / E.Hartvig | Vidar Hop |
| 2006 | Odd Sen Toft | 1.13,9 | Stall Oddsbomba | Olav Mikkelborg |
| 2007 | Jetstile | 1.13,5 | Erik Sandbæk | Geir Vegard Gundersen |
| 2008 | Auro News | 1.15,5 | Stall Fjogurd | Cato Antonsen |
| 2009 | Tinita Love | 1.14,7 | Stall Hoppestad | Geir Vegard Gundersen |
| 2010 | New Varenne L.A. | 1.15,3 | Tom Engebretsen | Per Oleg Midtfjeld |
| 2011 | Tinita Love | 1.15,1 | Stall Hoppestad | Thor Borg |
| 2012 | Classic Stile | 1.17,5 | Stall Hole In One | Per Oleg Midtfjeld |
| 2013 | Mr X F Royal | 1.17,2 | May K. og Odd Grønvold | Lars Anvar Kolle |
| 2014 | Support Justice | 1.13,6 | Arne Sandbæk Jr | Geir Vegard Gundersen |
| 2015 | Support Justice | 1,12,8 | Arne Sandbæk Jr | Geir Vegard Gundersen |
| 2016 | Glen Ord Superb | 1.13,9 | Erik Sandbæk | Geir Vegard Gundersen |
| 2017 | Lionel | 1.12,3 | Gøran Antonsen | Gøran Antonsen |
| 2018 | Lionel | 1.13,9 | Gøran Antonsen | Gøran Antonsen |
| 2019 | Ferrari B.R. | 1.13,2 | Hesteeiere.no - Ferrari B.R. | Per Oleg Midtfjeld |
| 2020 | Ferrari B.R. | 1.13,2 | Team Ferrari | Per Oleg Midtfjeld |
| 2021 | Lionel | 1.14,3 | Gøran Antonsen | Gøran Antonsen |
| 2022 | Stoletheshow | 1.13,2 | Global Glide AB - Sverige | Frode Hamre |
| 2023 | Stoletheshow | 1.13,5 | Global Glide AB - Sverige | Frode Hamre |
| 2024 | Stoletheshow | 1.12,7 | Sverige | Frode Hamre |
| 2025 | Charron | 1.12,7 | Morten Langli | Magnus T. Gundersen |
NM HP Varmblodshestere
Sist oppdatert tir. 13. jan 2026
| År | Hestens navn | Km.tid | Eier | Kusk |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Tinita Love | 1.15,5 | Stall Hoppestad | Geir Vegard Gundersen |
| 2009 | Royale | 1.14,6 | Stall Royale | Vidar Hop |
| 2010 | Tinita Love | 1.15,8 | Stall Hoppestad | Geir Vegard Gundersen |
| 2011 | Sweet Case | 1.13,3 | T. Torseth/R. Olafsen | Thor Borg |
| 2012 | Olympic Image | 1.17,0 | K. Thorrud / F. Veistein | Olav Mikkelborg |
| 2013 | My Happiness EP | 1.14,7 | Stall EP | Bo Westergaard |
| 2014 | My Happiness EP | 1.14,0 | Stall EP | Bo Westergaard |
| 2015 | Angelina B.R. | 1.13,2 | G.Syvaldsen/E.Edvardsen | P.O.Midtfjeld |
| 2016 | Netherlee's Dream | 1.13,5 | Egil Stensland | Svein Ove Wassberg |
| 2017 | I Love Paris | 1.13,2 | Morten Gunnar Sem | Lars Anvar Kolle |
| 2018 | Calina | 1.13,8 | Carl Gunnar Myhre | Frode Hamre |
| 2019 | Madelen L.T.C. | 1.12,8 | Stall Madelen | Eirik Høitomt |
| 2020 | Thankful | 1.11,9 | Rune H. Eriksen/Morten Simon Moe | Tom Erik Solberg |
| 2021 | Miracle Tile | 1.14,3 | Stall Grini AS | Kristian Malmin |
| 2022 | Miss Pepper | 1.13,3 | Rune Flaskerud | Åsbjørn Tengsareid |
| 2023 | Miss Pepper | 1.13,6 | Rune Flaskerud | Åsbjørn Tengsareid |
| 2024 | Dutchess Sun | 1.13,0 | Sverige | Magnus T. Gundersen |
| 2025 | Meghan B.R. | 1.12,7 | SeMu Racing (S) | Tom Erik Solberg |
Sist oppdatert tir. 13. jan 2026
| År | Hestens navn | Km.tid | Eier | Kusk |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | Tom Pedro | 1.19,9 | Terje Pedersen | Per Ulven |
| 1986 | Stocking | 1.22,0 | Stall Hennessy | Boye Ølstøren |
| 1987 | Damons Nibs | 1.20,2 | Stall Damons | Tore Helge Larsen |
| 1988 | Cherie’s Boy | 1.17,7 | Stall Halvor | Vidar Hop |
| 1989 | Master Joe | 1.17,2 | Kjell Rønnestad | Hans Petter Tholfsen |
| 1990 | Shan Rags | 1.17,6 | Noralf P. og Kristin Brækken | Noralf P. Brækken |
| 1991 | Something Special | 1.17,5 | Ed-Ki A/S | Erik Killingmo |
| 1992 | Nez Perce | 1.15,5 | Stall Maiden | Gunnar Eggen |
| 1993 | Tamin Sandy | 1.16,4 | Olav Christiansen | Bjørn Garberg |
| 1994 | Bunny Bowl | 1.16,0 | Stall Bowl | Vidar Hop |
| 1995 | Gentle Star | 1.15,0 | Stall Gentle | Gunleif Tollefsen |
| 1996 | Master Thoj | 1.16,0 | John R. Nilsen | Lars Anvar Kolle |
| 1997 | Re Super Express | 1.17,0 | L. og A. Trollnes | Eirik Høitomt |
| 1998 | Turbo Sandy | 1.15,8 | Finn Hansen | Olav Mikkelborg |
| 1999 | Sky Comet | 1.16,6 | O. Olsen / H. Gundersen | Rune Wiig |
| 2000 | Star’s Ride | 1.15,1 | Erland Brog | Lars Anvar Kolle |
| 2001 | Millmaker | 1.15,7 | Per og Celine Myhra | Lars Anvar Kolle |
| 2002 | Hot Chili Pepper | 1.16,0 | Toralf og Bjarne Hov | Frode Hamre |
| 2003 | Thai Tanic | 1.15,3 | E. Skau / E. Hartvig | Vidar Hop |
| 2004 | Jetstile | 1.14,4 | Erik Sandbæk | Geir Vegard Gundersen |
| 2005 | Mystical News | 1.15,6 | Tor Olav Waaler | Frode Hamre |
| 2006 | Tinita Love | 1.14,8 | Ole og Gunnar Isaksen | Geir Vegard Gundersen |
| 2007 | Lucky Buck | 1.15,0 | Stall Lucky You | Vidar Hop |
| 2008 | Gazpower | 1.15,2 | Geir Snekkerhaugen | Hans Chr. Holm |
| 2009 | Golden Brown | 1.15,4 | T.Skagestad/A Andersen | Gunnar Austevoll |
| 2010 | Muscles Wiking BR | 1.15,5 | Johnny Sørgård | Bjørn Goop |
| 2011 | Viking Frecel | 1.14,5 | Stall Viking Frecel | Vidar Hop |
| 2012 | Support Justice | 1.14,6 | Arne og Erik Sandbæk | Geir Vegard Gundersen |
| 2013 | Sir Benjamin | 1.15,7 | Stall Kimo | Per Oleg Midtfjeld |
| 2014 | Duke | 1.15,7 | Eirik Djuve | Vidar Hop |
| 2015 | Divided by Zero | 1.15,1 | Lena Opsahl | Eirik Høitomt |
| 2016 | Shotproof | 1.14,3 | Lennart Bæverholm | Per Oleg Midtfjeld |
| 2017 | Ghazi B.R. | 1.13,7 | Nils Munkhaugen | Tom Erik Solberg |
| 2018 | Max Brady | 1.15,0 | Stall Toftemo | Svein Ove Wassberg |
| 2019 | Alpha Scarlet R.R. | 1.14,4 | Alpha Finans&Eiendom Invest AS | Kristian Malmin |
| 2020 | Custom Cheval | 1.13,8 | Henry Rorgemoen | Svein Ove Wassberg |
| 2021 | I.D. Exceptional | 1.14,4 | Stall Creation AB | Ole Johan Østre |
| 2022 | I.D. Forecast | 1.12,2 | Tom Thoresen/Laila Pernille Gulbrandsøy | Kristian Malmin |
| 2023 | Just Like Heaven | 1.13,9 | Stall Heaven Can Wait | Magnus Teien Gundersen |
| 2024 | Felix Halbak | 1.14,3 | Øystein Tjomsland | Tom Erik Solberg |
| Kjøres under nytt navn fra 2025 |
Sist oppdatert tir. 13. jan 2026
| År | Hestens navn | Km.tid | Eier | Kusk |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Glad Suit | 1.17,7 | Randulf Haukås | Asbjørn Mehla |
| 1990 | Marvelous Volo | 1.18,9 | Stall Volo | Hans Petter Tholfsen |
| 1991 | Samanta Di Ford | 1.17,5 | Terjer Olsen | Frode Fladen |
| 1992 | Gary Lady | 1.19,3 | Stall Henny | Hans Chr Holm |
| 1992 | Astro Game | 1.17,6 | Nils Edv. Stenersen | Asbjørn Mehla |
| 1993 | Christine Bowl | 1.19,3 | Stall Adelcranz | Vidar Hop |
| 1993 | Main Street | 1.20,2 | Stall Intrip | Andre H Stensen |
| 1994 | Ge Dee Touch | 1.18,3 | Stall Sixteenth | Rune Wiig |
